대회일정
일정안내
좌우로 스크롤 하시면 더 많은 정보를 보실 수 있습니다.
| 일시 | 시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 25일(토) | ~ 16:20 | 집결 |
| 16:40 | 식전공연 | |
| 17:00 | 하프코스 출발 | |
| 17:10 | 10km코스 출발 | |
| 17:20 | 5km코스 출발 |
※ 위 일정은 대회 당일 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다!
| 일시 | 시간 | 내용 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 25일(토) | ~ 16:20 | 집결 |
| 16:40 | 식전공연 | |
| 17:00 | 하프코스 출발 | |
| 17:10 | 10km코스 출발 | |
| 17:20 | 5km코스 출발 |
※ 위 일정은 대회 당일 현장 상황에 따라 일부 변경될 수 있습니다!